Le vin est une boisson alcoolisĂ©e obtenue par fermentation du jus de fruits, principalement des raisins. Cependant, il peut Ă©galement ĂŞtre fabriquĂ© Ă partir d’autres fruits comme les prunes. Il peut Ă©galement ĂŞtre mĂ©langĂ© Ă d’autres ingrĂ©dients pour ajouter de la saveur, mais cela peut souvent augmenter sa teneur en calories.
Le tableau des calories inclut la sangria, un cocktail populaire à base de vin et de jus de fruits. Toutefois, les recettes varient et les calories indiquées dans le tableau sont données à titre indicatif.

En gĂ©nĂ©ral, un verre de vin contient entre 150 et 200 calories, mais cela peut varier selon le taux de sucre du vin. S’il est pĂ©tillant ou non et sa teneur en alcool. Par exemple, les vins doux comme le porto peuvent contenir jusqu’Ă deux fois plus de calories qu’un vin rouge et trois fois plus qu’un vin blanc sec.
Il existe de nombreux cépages dans le vin, il est donc recommandé de vérifier les informations nutritionnelles sur les bouteilles achetées pour obtenir des informations plus précises.
Tableau calories vin
| Cépage du vin | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Cabernet sauvignon | 100ml | 77 kcal |
| Cava | 100ml | 76 kcal |
| Champagne | 100ml | 76 kcal |
| Chardonnay | 100ml | 85 kcal |
| Chenin blanc | 100ml | 80 kcal |
| Crémant | 100ml | 85 kcal |
| Gamay | 100ml | 78 kcal |
| Malbec | 100ml | 82 kcal |
| Marsala | 100ml | 100 kcal |
| Merlot | 100ml | 83 kcal |
| Mousseux | 100ml | 190 kcal |
| Muscat | 100ml | 83 kcal |
| Pinot gris | 100ml | 83 kcal |
| Pinot noir | 100ml | 75 kcal |
| Porto | 100ml | 160 kcal |
| Prosecco | 100ml | 71 kcal |
| Riesling | 100ml | 80 kcal |
| Sangria | 100ml | 132 kcal |
| Sauvignon blanc | 100ml | 81 kcal |
| Syrah | 100ml | 71 kcal |
| Vendanges tardives | 100ml | 90 kcal |
| Vermouth | 100ml | 108 kcal |
| Vin | 100ml | 83 kcal |
| Vin blanc | 100ml | 82 kcal |
| Vin blanc moelleux | 100ml | 82 kcal |
| Vin chaud | 100ml | 196 kcal |
| Vin de paille | 100ml | 70 kcal |
| Vin de prune | 100ml | 163 kcal |
| Vin gris | 100ml | 90 kcal |
| Vin liquoreux | 100ml | 126 kcal |
| Vin moelleux | 100ml | 83 kcal |
| Vin rosé | 100ml | 71 kcal |
| Vin rouge | 100ml | 85 kcal |
| Vin rouge moelleux | 100ml | 81 kcal |
| Vin rouge sec | 100ml | 85 kcal |
| Xérès | 100ml | 116 kcal |
| Zinfandel | 100ml | 88 kcal |
Quel est le vin le moins calorique ?
Il est possible de réduire le nombre de calories de sa consommation de vin. Cela en optant pour des mousseux ou du champagne. En effet, ces vins ont généralement une teneur inférieure en calories, avec environ 80 calories pour 100 ml de champagne.
Cependant, il est important de modĂ©rer sa consommation d’alcool en gĂ©nĂ©ral. Il faut prendre en compte les calories supplĂ©mentaires des petits gâteaux qui peuvent ĂŞtre servis avec ces vins lors de moments de fĂŞte.

