Les calories contenues dans les boissons alcoolisées, comme la bière et le vin, sont souvent considérées comme des « calories vides » car elles ne fournissent que peu de nutriments essentiels, tels que les protéines, les graisses et les glucides.
Les cocktails, qui sont souvent préparés avec des boissons gazeuses, de l’eau gazeuse ou du jus de fruits, peuvent être plus nutritifs car ils contiennent des macronutriments et des minéraux et vitamines.
Cependant, il faut être vigilant car beaucoup de cocktails sont également très sucrés, ce qui peut augmenter leur teneur en sucre. Pour limiter l’apport de vos cocktails, il est conseillé de choisir des alcools forts. Des alcools qui ont une teneur élevée en alcool grâce au processus de distillation.
Les boissons alcoolisées à faible teneur en alcool, comme la bière et le vin, tirent également une partie de leurs cal. des glucides des céréales ou des raisins. En général, il est recommandé d’éviter les boissons alcoolisées. Surtout lorsqu’on suit un régime et de s’assurer que les calories consommées proviennent de sources alimentaires saines.
Produits | Quantité | Calories |
---|---|---|
Suze | 100ml | 39 kcal |
Bière | 100ml | 43 kcal |
Cidre | 100ml | 49 kcal |
Punch | 100ml | 62 kcal |
Prosecco | 100ml | 66 kcal |
Vin rosé | 100ml | 71 kcal |
Champagne | 100ml | 75 kcal |
Vin blanc | 100ml | 82 kcal |
Vin | 100ml | 83 kcal |
Vin rouge | 100ml | 85 kcal |
Crémant | 100ml | 86 kcal |
Kir | 100ml | 95 kcal |
Sangria | 100ml | 96 kcal |
Tequila | 100ml | 110 kcal |
Sherry | 100ml | 116 kcal |
Pinot des Charentes | 100ml | 117 kcal |
Vermouth | 100ml | 130 kcal |
Asti | 100ml | 138 kcal |
Jack Daniel’s | 100ml | 146 kcal |
Banyuls | 100ml | 149 kcal |
Gentiane | 100ml | 150 kcal |
Triple Sec | 100ml | 153 kcal |
Porto | 100ml | 158 kcal |
Malibu | 100ml | 159 kcal |
Kahlua | 100ml | 180 kcal |
Brandy | 100ml | 213 kcal |
Whisky canadien | 100ml | 216 kcal |
Kirsch | 100ml | 217 kcal |
Chiva’s Regal | 100ml | 219 kcal |
Jim Beam | 100ml | 222 kcal |
Scotch whisky | 100ml | 222 kcal |
Ballantines | 100ml | 223 kcal |
Glenfiddich | 100ml | 230 kcal |
Rhum | 100ml | 231 kcal |
Vodka | 100ml | 231 kcal |
Bourbon | 100ml | 233 kcal |
Irish Whiskey | 100ml | 233 kcal |
Cognac | 100ml | 235 kcal |
Eau de vie de prune | 100ml | 235 kcal |
Frangelico | 100ml | 238 kcal |
Grappa | 100ml | 242 kcal |
Curacao | 100ml | 243 kcal |
Southern Comfort | 100ml | 247 kcal |
Calvados | 100ml | 248 kcal |
Jägermeister | 100ml | 250 kcal |
Liqueur | 100ml | 250 kcal |
Whisky | 100ml | 250 kcal |
Grand Marnier | 100ml | 253 kcal |
Gin | 100ml | 263 kcal |
Midori | 100ml | 267 kcal |
Armagnac | 100ml | 280 kcal |
Crème de cassis | 100ml | 281 kcal |
Advocaat | 100ml | 283 kcal |
Amaretto | 100ml | 310 kcal |
Mirabelle | 100ml | 312 kcal |
Cointreau | 100ml | 320 kcal |
Pastis | 100ml | 323 kcal |
Baileys | 100ml | 327 kcal |
Baileys Irish Cream | 100ml | 327 kcal |
Sambuca | 100ml | 333 kcal |
Arak | 100ml | 334 kcal |
Absinthe | 100ml | 348 kcal |
Chambord | 100ml | 348 kcal |
Que sont les calories vides ?
Les calories vides sont dans les aliments qui ont peu ou pas de valeur nutritionnelle. Elles sont souvent associées à des graisses et des sucres ajoutés. Ils ne fournissent pas de vitamines, de minéraux, de phytonutriments ou de fibres.
Les aliments qui contiennent des calories vides sont souvent appelés « denses en énergie ». Cela signifie simplement qu’ils sont riches en calories.
Les calories dans ces aliments sont transformées en énergie pour le corps, mais ils ont peu de valeur nutritionnelle. Un exemple est une poignée de frites, qui peut contenir 300 cal ou plus, mais avec une valeur nutritionnelle faible.